Object ID
73581
Buyer’s Premium
10% + VAT
Watchers
8
Bids
23
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Rokiškio r. sav., Pandėlio sen., Viršilų k. |
Area: | 0.81 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Coniferous |
Maturity | Mature |
Use of land | Forest |
Pros: | |
Coordinates (LKS): | 6219389/578622 |
Coordinates (WGS): | 56.1019396, 25.2615443 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 2 | 2021-03-08 13:30:31 | 10900.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-08 13:30:06 | 10700.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-08 13:28:07 | 10500.0 € |
Nr. 3 | 2021-03-08 13:27:19 | 10300.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-08 13:26:44 | 10100.0 € |
Nr. 3 | 2021-03-08 13:26:14 | 9900.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-08 13:25:57 | 9700.0 € |
Nr. 3 | 2021-03-08 13:25:52 | 9500.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-08 13:25:38 | 9300.0 € |
Nr. 3 | 2021-03-08 13:25:09 | 9100.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-08 13:24:40 | 8900.0 € |
Nr. 3 | 2021-03-08 13:24:00 | 8700.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-08 13:23:25 | 8500.0 € |
Nr. 3 | 2021-03-08 13:18:49 | 8300.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-08 13:13:21 | 8100.0 € |
Nr. 3 | 2021-03-08 13:06:07 | 7900.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-08 13:05:09 | 7700.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-08 13:04:58 | 7500.0 € |
Nr. 3 | 2021-03-08 12:59:31 | 7300.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-08 11:36:32 | 7100.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-08 11:35:21 | 6900.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-08 11:01:00 | 6700.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-05 15:59:00 | 6500.0 € |
Other information
Bendras sklypo plotas: 0.81 ha
Miško plotas: 0.81 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 0.7983 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų