Object ID
5770
Buyer’s Premium
10% + VAT
Watchers
3
Bids
3
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Bukonių k. |
Area: | 1.14 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Mixed |
Maturity | Mature |
Use of land | Forest |
Pros: | Live inspection |
Coordinates (LKS): | 6183226/560603 |
Coordinates (WGS): | 55.7797493, 24.9638502 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 1 | 2020-08-07 14:10:54 | 7400.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-07 10:16:57 | 7200.0 € |
Nr. 1 | 2020-08-03 23:43:49 | 7000.0 € |
Other information
Yra miškininko apžiūra.
Bendras sklypo plotas: 1.14 ha
Miško plotas: 1.14 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 1.0928 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų