Object ID
7201
Buyer’s Premium
10% + VAT
Watchers
9
Bids
4
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Varėnos r. sav., Varėnos sen., Grumiškių k. |
Area: | 1.25 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Coniferous |
Maturity | Maturing |
Use of land | Forest |
Pros: | Management project, not cutted |
Coordinates (LKS): | 6029134/530291 |
Coordinates (WGS): | 54.3982057, 24.4642923 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 2 | 2021-02-12 14:02:33 | 4600.0 € |
Nr. 3 | 2021-02-12 13:59:04 | 4400.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-12 13:37:06 | 4200.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-11 16:54:34 | 4000.0 € |
Other information
Yra parengtas miškotvarkos projektas. Pagal projektą kirtimai vykdyti nebuvo.
Bendras sklypo plotas: 1.25 ha
Miško plotas: 1.25 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 1.25 ha
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų