Object ID
4646
Buyer’s Premium
10% + VAT
Watchers
8
Bids
8
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Pūstagirio k. |
Area: | 1.33 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Deciduous |
Maturity | Mature |
Use of land | Forest |
Pros: | |
Coordinates (LKS): | 542178/6138000 |
Coordinates (WGS): | 55.375434, 24.6632681 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 4 | 2020-10-22 12:00:50 | 7400.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-22 11:55:59 | 7200.0 € |
Nr. 4 | 2020-10-22 11:55:12 | 7000.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-22 11:53:18 | 6800.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-22 11:37:55 | 6600.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-22 11:32:26 | 6400.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-22 11:28:47 | 6200.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-22 09:01:37 | 6000.0 € |
Other information
Bendras sklypo plotas: 1.33 ha, miško plotas: 1.32 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų