Object ID
4900
Buyer’s Premium
10% + VAT
Watchers
8
Bids
7
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Trakų r. sav., Grendavės sen., Žuklijų k. |
Area: | 1.33 ha. |
Forest group | III |
Dominating in the land plot: | Coniferous |
Maturity | Mature |
Use of land | Forest |
Pros: | |
Coordinates (LKS): | 6043045/544649 |
Coordinates (WGS): | 54.5221365, 24.6874886 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 2 | 2020-05-14 12:48:11 | 6950.0 € |
Nr. 1 | 2020-05-14 12:43:16 | 6850.0 € |
Nr. 2 | 2020-05-14 12:38:21 | 6700.0 € |
Nr. 1 | 2020-05-14 12:35:13 | 6600.0 € |
Nr. 2 | 2020-05-14 12:30:32 | 6300.0 € |
Nr. 1 | 2020-05-14 12:25:50 | 6200.0 € |
Nr. 1 | 2020-05-14 12:23:17 | 6050.0 € |
Other information
PAKARTOTINIS AUKCIONAS
Bendras sklypo plotas: 1.33 ha, miško plotas: 1.33 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų