Object ID
49822
Buyer’s Premium
10% + VAT
Watchers
5
Bids
6
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Mažeikių r. sav., Viekšnių sen., Boguslavo k. |
Area: | 1.5 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Mixed |
Maturity | Various |
Use of land | Forest |
Pros: | Live inspection |
Coordinates (LKS): | 6227136/402846 |
Coordinates (WGS): | 56.1681977, 22.4328299 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 3 | 2020-07-31 12:55:55 | 7000.0 € |
Nr. 1 | 2020-07-31 12:30:32 | 6800.0 € |
Nr. 2 | 2020-07-31 12:23:00 | 6600.0 € |
Nr. 1 | 2020-07-31 12:22:06 | 6400.0 € |
Nr. 2 | 2020-07-31 12:20:37 | 6200.0 € |
Nr. 1 | 2020-07-31 11:50:53 | 6000.0 € |
Other information
Yra miškininko apžiūra.
Bendras sklypo plotas: 1.50 ha
Miško plotas: 1.28 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 1.5392 ha
Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
· Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis);
· Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis).
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų