Object ID
5407
Buyer’s Premium
10% + VAT
Watchers
5
Bids
21
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Šalčininkų r. sav., Poškonių sen., Paginų k. |
Area: | 1.82 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Coniferous |
Maturity | Maturing |
Use of land | Forest |
Pros: | |
Coordinates (LKS): | 6017796/607637 |
Coordinates (WGS): | 54.2858889, 25.6511165 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 2 | 2020-06-01 14:05:00 | 13000.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-01 14:04:36 | 12900.0 € |
Nr. 2 | 2020-06-01 14:02:04 | 12800.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-01 14:01:35 | 12700.0 € |
Nr. 2 | 2020-06-01 13:56:57 | 12500.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-01 13:56:41 | 12300.0 € |
Nr. 2 | 2020-06-01 13:56:41 | 12200.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-01 13:55:34 | 12100.0 € |
Nr. 2 | 2020-06-01 13:54:37 | 12000.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-01 13:54:04 | 11700.0 € |
Nr. 2 | 2020-06-01 13:51:46 | 11500.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-01 13:51:12 | 11200.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-01 13:50:57 | 11100.0 € |
Nr. 2 | 2020-06-01 13:50:46 | 11000.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-01 13:49:50 | 10700.0 € |
Nr. 2 | 2020-06-01 13:49:50 | 10600.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-01 13:49:26 | 10500.0 € |
Nr. 2 | 2020-06-01 13:49:26 | 10400.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-01 13:45:25 | 10300.0 € |
Nr. 2 | 2020-06-01 13:44:10 | 10200.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-01 12:56:57 | 10100.0 € |
Other information
Bendras sklypo plotas: 1.82 ha, miško plotas: 1.82 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų