Object ID
6527
Buyer’s Premium
7% + VAT
Watchers
11
Bids
45
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Švenčionių r. sav., Adutiškio sen., Svylionių k. |
Area: | 11.46 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Mixed |
Maturity | Mature |
Use of land | Forest |
Pros: | Live inspection |
Coordinates (LKS): | 6122346/662640 |
Coordinates (WGS): | 55.2098364, 26.5534512 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 4 | 2021-01-22 13:34:58 | 57400.0 € |
Nr. 6 | 2021-01-22 13:34:50 | 57200.0 € |
Nr. 4 | 2021-01-22 13:34:31 | 57000.0 € |
Nr. 6 | 2021-01-22 13:34:16 | 56800.0 € |
Nr. 4 | 2021-01-22 13:31:53 | 56600.0 € |
Nr. 6 | 2021-01-22 13:31:40 | 56400.0 € |
Nr. 4 | 2021-01-22 13:27:14 | 56200.0 € |
Nr. 7 | 2021-01-22 13:26:35 | 56000.0 € |
Nr. 4 | 2021-01-22 13:25:54 | 55400.0 € |
Nr. 6 | 2021-01-22 13:25:24 | 55200.0 € |
Nr. 7 | 2021-01-22 13:25:05 | 55000.0 € |
Nr. 4 | 2021-01-22 13:24:37 | 54400.0 € |
Nr. 6 | 2021-01-22 13:24:12 | 54200.0 € |
Nr. 7 | 2021-01-22 13:23:48 | 54000.0 € |
Nr. 6 | 2021-01-22 13:23:38 | 53400.0 € |
Nr. 4 | 2021-01-22 13:22:55 | 53200.0 € |
Nr. 6 | 2021-01-22 13:22:33 | 53000.0 € |
Nr. 4 | 2021-01-22 13:21:56 | 52200.0 € |
Nr. 6 | 2021-01-22 13:21:37 | 52000.0 € |
Nr. 4 | 2021-01-22 13:17:35 | 51700.0 € |
Nr. 6 | 2021-01-22 13:17:11 | 51500.0 € |
Nr. 5 | 2021-01-22 13:13:37 | 51200.0 € |
Nr. 6 | 2021-01-22 13:13:05 | 51000.0 € |
Nr. 5 | 2021-01-22 13:12:41 | 50000.0 € |
Nr. 4 | 2021-01-22 13:12:32 | 49500.0 € |
Nr. 5 | 2021-01-22 13:12:04 | 49300.0 € |
Nr. 4 | 2021-01-22 13:11:53 | 49100.0 € |
Nr. 5 | 2021-01-22 13:10:13 | 48900.0 € |
Nr. 4 | 2021-01-22 13:09:35 | 48700.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-22 13:08:56 | 48500.0 € |
Nr. 4 | 2021-01-22 13:07:07 | 48000.0 € |
Nr. 5 | 2021-01-22 13:05:58 | 47800.0 € |
Nr. 4 | 2021-01-22 13:04:43 | 47600.0 € |
Nr. 5 | 2021-01-22 13:04:14 | 47400.0 € |
Nr. 4 | 2021-01-22 13:03:16 | 47200.0 € |
Nr. 5 | 2021-01-22 13:02:42 | 47000.0 € |
Nr. 4 | 2021-01-22 12:59:52 | 46800.0 € |
Nr. 5 | 2021-01-22 12:59:27 | 46600.0 € |
Nr. 4 | 2021-01-22 12:59:08 | 46400.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-22 12:57:29 | 46200.0 € |
Nr. 3 | 2021-01-22 12:56:46 | 46000.0 € |
Nr. 4 | 2021-01-22 12:56:16 | 45700.0 € |
Nr. 3 | 2021-01-22 12:54:47 | 45400.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-22 11:13:55 | 45200.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-22 10:35:25 | 45000.0 € |
Other information
PAKARTOTINIS AUKCIONAS
Yra miškininko apžiūra.
Bendras sklypo plotas: 11.46 ha
miško plotas: 11.46 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 10.7477 ha
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų