Object ID
4780
Buyer’s Premium
9% + VAT
Watchers
7
Bids
13
Auction is from 2 items:
Information about the forest plot
Address | Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Zinkiškių k. |
Area: | 2.03 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Coniferous |
Maturity | Maturing |
Use of land | Forest |
Pros: | |
Coordinates (LKS): | 6048491/559577 |
Coordinates (WGS): | 54.5694878, 24.9187837 |
Location on the map
Information about the forest plot
Address | Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Zinkiškių k. |
Area: | 0.6 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Coniferous |
Maturity | Maturing |
Use of land | Forest |
Pros: | |
Coordinates (LKS): | 6048465/559688 |
Coordinates (WGS): | 54.5693106, 24.9205578 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 1 | 2020-04-24 13:00:17 | 19000.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-24 12:59:56 | 18100.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-24 12:59:56 | 18000.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-24 12:59:30 | 17600.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-24 12:59:29 | 17500.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-24 12:59:12 | 17000.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-24 12:59:12 | 16900.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-24 08:45:53 | 16600.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-24 08:45:53 | 16500.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-24 08:45:21 | 16100.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-24 08:45:21 | 16000.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-24 08:44:29 | 15600.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-14 17:06:43 | 15500.0 € |
Other information
Bendras A sklypo plotas: 2.03 ha, miško plotas: 2.03 ha.
Bendras B sklypo plotas: 0.60 ha, miško plotas: 0.60 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų