Object ID
45862
Buyer’s Premium
10% + VAT
Watchers
13
Bids
23
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Barzdų sen., Gražiškių k. |
Area: | 2.74 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Coniferous |
Maturity | Maturing |
Use of land | Forest |
Pros: | |
Coordinates (LKS): | 6069328/444578 |
Coordinates (WGS): | 54.7572037, 23.1367706 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 2 | 2020-01-06 10:28:26 | 8600.0 € |
Nr. 4 | 2020-01-06 10:26:57 | 8500.0 € |
Nr. 2 | 2020-01-06 10:23:50 | 8400.0 € |
Nr. 4 | 2020-01-06 10:23:50 | 8300.0 € |
Nr. 2 | 2020-01-06 10:16:40 | 8200.0 € |
Nr. 4 | 2020-01-06 10:16:39 | 8100.0 € |
Nr. 2 | 2020-01-06 10:14:25 | 8000.0 € |
Nr. 3 | 2020-01-06 10:12:36 | 7900.0 € |
Nr. 2 | 2020-01-06 10:12:04 | 7800.0 € |
Nr. 3 | 2020-01-06 10:02:13 | 7600.0 € |
Nr. 2 | 2020-01-06 08:57:05 | 7500.0 € |
Nr. 3 | 2020-01-06 08:56:47 | 7200.0 € |
Nr. 2 | 2020-01-06 08:56:16 | 6900.0 € |
Nr. 3 | 2020-01-06 08:55:06 | 6600.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-06 08:54:07 | 6500.0 € |
Nr. 3 | 2020-01-06 08:52:17 | 6300.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-06 08:52:03 | 6200.0 € |
Nr. 2 | 2020-01-06 08:50:03 | 6000.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-06 08:49:34 | 5700.0 € |
Nr. 2 | 2020-01-06 08:48:02 | 5500.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-06 08:46:27 | 5300.0 € |
Nr. 2 | 2020-01-06 08:41:51 | 5200.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-06 08:33:12 | 5100.0 € |
Other information
Bendras sklypo plotas: 2.74 ha, miško plotas: 2.74 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari.
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų