Object ID
7682
Buyer’s Premium
10% + VAT
Watchers
17
Bids
54
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Anykščių r. sav., Anykščių sen., Lašinių k. |
Area: | 3.0 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Coniferous |
Maturity | Maturing |
Use of land | Forest |
Pros: | Live inspection |
Coordinates (LKS): | 6167574/570837 |
Coordinates (WGS): | 55.6377515, 25.1222071 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 1 | 2021-04-07 15:21:15 | 24600.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-07 15:16:17 | 24400.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-07 15:14:13 | 24200.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-07 15:11:30 | 24000.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-07 15:10:22 | 23800.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-07 15:09:21 | 23600.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-07 15:08:18 | 23400.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-07 15:07:45 | 23200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-07 15:07:00 | 23000.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-07 15:06:40 | 22800.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-07 15:02:00 | 22600.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-07 15:01:41 | 22400.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-07 15:00:46 | 22200.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-07 14:59:33 | 21800.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-07 14:58:19 | 21600.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-07 14:57:53 | 21400.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-07 14:57:27 | 21200.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-07 14:56:11 | 21000.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-07 14:56:01 | 20400.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-07 14:55:14 | 20200.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-07 14:54:11 | 20000.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-07 14:54:04 | 19800.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-07 14:53:54 | 19600.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-07 14:53:35 | 19400.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-07 14:53:29 | 19200.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-07 14:53:05 | 19000.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-07 14:52:38 | 18800.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-07 14:52:11 | 18600.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-07 14:46:20 | 18400.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-07 14:45:34 | 18200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-07 14:27:12 | 18000.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-07 14:25:43 | 17600.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-07 14:24:06 | 17400.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-07 14:22:48 | 17200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-07 14:22:19 | 17000.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-07 14:21:18 | 16600.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-07 14:20:43 | 16400.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-07 14:18:30 | 16200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-07 14:17:47 | 16000.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-07 14:15:50 | 15400.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-07 14:15:14 | 15200.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-07 14:11:42 | 15000.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-07 14:09:10 | 14800.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-07 14:04:26 | 14400.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-07 13:59:36 | 14200.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-07 12:54:34 | 14000.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-07 12:53:24 | 13800.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-06 13:15:16 | 13600.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-06 12:59:28 | 13400.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-06 10:59:25 | 12800.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-02 11:33:48 | 12600.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-02 11:33:48 | 12400.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-02 10:31:01 | 12200.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-25 12:05:56 | 12000.0 € |
Other information
Yra mūsų miškininko apžiūra.
Sklypas patenka į Natura 2000 miškų ūkio veiklos apribojimus:
NM - plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių;
DM - sanitariniais miško kirtimais negali būti iškertami visi džiūstantys ar išdžiūvę medžiai.
Bendras sklypo plotas: 3.00 ha
Miško plotas: 3.00 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 3.00 ha
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų