Object ID
6092
Buyer’s Premium
10% + VAT
Watchers
6
Bids
4
Auction is from 2 items:
Information about the forest plot
Address | Varėnos r. sav., Valkininkų sen., Paklėštarės k. |
Area: | 1.57 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Coniferous |
Maturity | Maturing |
Use of land | Forest |
Pros: | Live inspection |
Coordinates (LKS): | 6023892/550396 |
Coordinates (WGS): | 54.349385, 24.77334 |
Location on the map
Information about the forest plot
Address | Varėnos r. sav., Valkininkų sen., Paklėštarės k. |
Area: | 1.51 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Coniferous |
Maturity | Maturing |
Use of land | Forest |
Pros: | Live inspection |
Coordinates (LKS): | 6023905/550498 |
Coordinates (WGS): | 54.3496217, 24.7745671 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 3 | 2020-11-17 14:27:28 | 10500.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-16 23:01:48 | 8400.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-16 09:26:05 | 8200.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-15 18:54:05 | 8000.0 € |
Other information
PAKARTOTINIS AUKCIONAS
Yra miškininko apžiūra.
Sklypai suformuoti atliekant kadastrinius matavimus.
Bendras A sklypo plotas: 1.5176 ha
Miško plotas: 1.5176 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 1.5767 ha
Bendras B sklypo plotas: 1.5176 ha
Miško plotas: 1.5176 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 1.5176 ha
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų