Object ID
7008
Buyer’s Premium
10% + VAT
Watchers
7
Bids
27
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Šernų k. |
Area: | 3.35 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Deciduous |
Maturity | Mature |
Use of land | Forest |
Pros: | Management project |
Coordinates (LKS): | 6086431/582674 |
Coordinates (WGS): | 54.9069777, 25.2865576 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 1 | 2021-01-28 14:07:11 | 11500.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-28 14:06:20 | 11300.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-28 14:01:39 | 11100.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-28 14:00:45 | 10900.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-28 13:56:36 | 10700.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-28 13:55:35 | 10500.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-28 12:23:37 | 10000.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-28 11:11:50 | 9400.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-28 10:47:26 | 9200.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-28 10:46:12 | 9000.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-28 10:30:40 | 8800.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-28 10:18:21 | 8600.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-28 09:59:43 | 8400.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-28 09:56:52 | 8200.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-28 09:53:25 | 8000.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-28 09:51:42 | 7800.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-28 09:41:38 | 7600.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-28 09:30:08 | 7400.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-28 09:28:18 | 7200.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-28 09:13:42 | 7000.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-28 09:11:19 | 6800.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-28 09:10:02 | 6600.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-28 09:02:37 | 6400.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-28 09:00:48 | 6200.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-28 08:56:02 | 6000.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-27 20:42:10 | 5800.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-25 19:11:01 | 5600.0 € |
Other information
Yra galiojantis miškotvarkos projektas, galima kirsti dabar.
Šiuo metu iškirsti 12/17 sklypai.
Bendras sklypo plotas: 3.53 ha
Miško plotas: 3.41 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 3.53 ha
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą
+10
Miško eurų