Object ID
7048
Buyer’s Premium
9% + VAT
Watchers
12
Bids
52
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Anykščių r. sav., Debeikių sen., Knebių vs. |
Area: | 3.81 ha. |
Forest group | II, IV |
Dominating in the land plot: | Coniferous |
Maturity | Mature |
Use of land | Forest |
Pros: | Management project, not cutted |
Coordinates (LKS): | 6166453/575047 |
Coordinates (WGS): | 55.6271129, 25.1893398 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 3 | 2021-01-27 12:18:27 | 30600.0 € |
Nr. 3 | 2021-01-27 12:14:47 | 30400.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-27 12:14:02 | 30200.0 € |
Nr. 3 | 2021-01-27 12:11:54 | 30000.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-27 12:11:43 | 29800.0 € |
Nr. 3 | 2021-01-27 12:11:38 | 29600.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-27 12:11:29 | 29400.0 € |
Nr. 3 | 2021-01-27 12:10:54 | 29200.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-27 12:10:41 | 29000.0 € |
Nr. 3 | 2021-01-27 12:10:36 | 28800.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-27 12:09:38 | 28600.0 € |
Nr. 3 | 2021-01-27 12:09:31 | 28400.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-27 12:06:14 | 28200.0 € |
Nr. 3 | 2021-01-27 12:06:06 | 28000.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-27 12:02:15 | 27800.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-27 12:02:03 | 27600.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-27 12:01:57 | 27400.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-27 12:01:54 | 27200.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-27 12:01:45 | 27000.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-27 12:01:39 | 26800.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-27 12:01:32 | 26600.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-27 12:01:24 | 26400.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-27 12:01:03 | 26200.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-27 12:00:56 | 26000.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-27 12:00:00 | 25800.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-27 11:59:53 | 25600.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-27 11:59:31 | 25400.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-27 11:59:25 | 25200.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-27 11:59:11 | 25000.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-27 11:59:00 | 24800.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-27 11:58:54 | 24600.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-27 11:58:16 | 24400.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-27 11:58:08 | 24200.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-27 11:57:58 | 24000.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-27 11:57:54 | 23800.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-27 11:57:34 | 23600.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-27 11:57:24 | 23400.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-27 11:56:55 | 23200.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-27 11:56:48 | 23000.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-27 11:56:22 | 22600.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-27 11:56:16 | 22400.0 € |
Nr. 3 | 2021-01-27 11:56:15 | 22200.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-27 11:55:57 | 22000.0 € |
Nr. 3 | 2021-01-27 11:55:56 | 21800.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-27 11:55:17 | 21600.0 € |
Nr. 3 | 2021-01-27 11:55:13 | 21400.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-27 11:54:56 | 21200.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-27 11:54:36 | 21000.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-27 11:54:13 | 20600.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-27 11:54:03 | 20400.0 € |
Nr. 2 | 2021-01-27 11:53:15 | 20200.0 € |
Nr. 1 | 2021-01-27 11:52:48 | 20000.0 € |
Other information
Yra parengtas miškotvarkos projektas. Pagal projektą kirtimai atlikti nebuvo.
Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.
Bendras sklypo plotas: 3.8115 ha
Miško plotas: 3.6432 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 3.7205 ha
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų