Object ID
5095
Buyer’s Premium
9% + VAT
Watchers
9
Bids
8
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Jurbarko r. sav., Veliuonos sen., Tamošių k. |
Area: | 3.86 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Deciduous |
Maturity | Mature |
Use of land | Forest |
Pros: | Management project, not cutted |
Coordinates (LKS): | 6114733/452187 |
Coordinates (WGS): | 55.1659, 23.2474084 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 2 | 2020-10-26 12:24:08 | 19500.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-26 12:19:17 | 19300.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-26 12:14:21 | 19100.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-26 12:12:13 | 18900.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-26 12:08:26 | 18700.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-26 12:03:30 | 18400.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-26 11:59:57 | 18200.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-26 11:54:09 | 18000.0 € |
Other information
Yra parengtas miškotvarkos projektas.
Pagal projektą kirtimai atlikti NEBUVO.
Bendras sklypo plotas: 3.86 ha
Miško plotas: 3.82 ha.
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų