Object ID
5625
Buyer’s Premium
10% + VAT
Watchers
4
Bids
10
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Jonavos r. sav., Upninkų sen., Aukštakaimio k. |
Area: | 3.94 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Mixed |
Maturity | Various |
Use of land | Forest |
Pros: | |
Coordinates (LKS): | 6102352/533417 |
Coordinates (WGS): | 55.0559044, 24.5209944 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 2 | 2020-08-21 11:02:13 | 5800.0 € |
Nr. 1 | 2020-08-21 11:01:51 | 5600.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-21 11:01:06 | 5400.0 € |
Nr. 1 | 2020-08-21 10:59:51 | 5200.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-21 10:54:13 | 5000.0 € |
Nr. 1 | 2020-08-21 10:52:19 | 4800.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-21 10:51:45 | 4600.0 € |
Nr. 1 | 2020-08-21 10:51:15 | 4400.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-21 10:22:09 | 4200.0 € |
Nr. 1 | 2020-08-21 10:15:56 | 4000.0 € |
Other information
PAKARTOTINIS AUKCIONAS
Bendras sklypo plotas: 3.94 ha,
Miško plotas: 3.94 ha.
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 3.8534 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų