Object ID
1793
Buyer’s Premium
10% + VAT
Watchers
7
Bids
22
Auction is from 2 items:
Information about the forest plot
Address | Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Gulbiniškių k. |
Area: | 0.82 ha. |
Forest group | II |
Dominating in the land plot: | Coniferous |
Maturity | Maturing |
Use of land | Forest |
Pros: | |
Coordinates (LKS): | 6100931/516189 |
Coordinates (WGS): | 55.0438256, 24.2508643 |
Location on the map
Information about the forest plot
Address | Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Gulbiniškių k. |
Area: | 3.24 ha. |
Forest group | II, IV |
Dominating in the land plot: | Coniferous |
Maturity | Maturing |
Use of land | Forest |
Pros: | |
Coordinates (LKS): | 6100811/516055 |
Coordinates (WGS): | 55.0424472, 24.2483366 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 3 | 2020-05-21 13:50:27 | 24500.0 € |
Nr. 1 | 2020-05-21 13:47:11 | 24000.0 € |
Nr. 3 | 2020-05-21 13:45:15 | 23000.0 € |
Nr. 3 | 2020-05-21 13:43:37 | 22500.0 € |
Nr. 3 | 2020-05-21 13:41:19 | 22000.0 € |
Nr. 1 | 2020-05-21 13:40:12 | 21100.0 € |
Nr. 3 | 2020-05-21 13:39:23 | 21000.0 € |
Nr. 1 | 2020-05-21 13:39:07 | 18100.0 € |
Nr. 3 | 2020-05-21 13:39:07 | 18000.0 € |
Nr. 1 | 2020-05-21 13:38:53 | 16600.0 € |
Nr. 3 | 2020-05-21 13:38:53 | 16500.0 € |
Nr. 1 | 2020-05-21 13:38:45 | 16100.0 € |
Nr. 3 | 2020-05-21 13:38:45 | 16000.0 € |
Nr. 1 | 2020-05-21 13:38:29 | 15800.0 € |
Nr. 3 | 2020-05-21 13:38:28 | 15700.0 € |
Nr. 1 | 2020-05-21 13:38:00 | 15600.0 € |
Nr. 3 | 2020-05-21 13:38:00 | 15500.0 € |
Nr. 1 | 2020-05-21 13:37:32 | 15400.0 € |
Nr. 3 | 2020-05-21 13:37:32 | 15300.0 € |
Nr. 1 | 2020-05-21 12:27:52 | 15200.0 € |
Nr. 2 | 2020-05-21 12:27:52 | 15100.0 € |
Nr. 1 | 2020-05-21 08:21:09 | 15000.0 € |
Other information
Bendras A sklypo plotas: 0.82 ha, miško plotas: 0.82 ha.
Bendras B sklypo plotas: 3.24 ha, miško plotas: 3.24 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų