Object ID
6118
Buyer’s Premium
10% + VAT
Watchers
10
Bids
7
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Šiaulių r. sav., Bubių sen., Bitėnų k. |
Area: | 4.65 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Deciduous |
Maturity | Various |
Use of land | Forest |
Pros: | |
Coordinates (LKS): | 6200176/439000 |
Coordinates (WGS): | 55.9319453, 23.0216355 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 2 | 2020-11-19 12:01:13 | 8300.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-19 12:00:43 | 8100.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-19 11:59:51 | 7900.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-19 10:58:38 | 7610.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-19 10:58:27 | 7410.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-19 10:35:00 | 7210.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-19 10:30:43 | 7010.0 € |
Other information
Bendras sklypo plotas: 4.65 ha
Miško plotas: 4.59 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 4.7524 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų