Object ID
6124
Buyer’s Premium
8% + VAT
Watchers
9
Bids
13
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Šalčininkų r. sav., Akmenynės sen., Jankūnų k. |
Area: | 4.92 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Mixed |
Maturity | Mature |
Use of land | Forest |
Pros: | |
Coordinates (LKS): | 6024307/599638 |
Coordinates (WGS): | 54.3460031, 25.530343 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 2 | 2020-10-30 11:56:44 | 31700.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-30 11:52:04 | 31500.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-30 11:48:46 | 31300.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-30 11:44:25 | 31100.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-30 11:39:42 | 30900.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-30 11:35:35 | 30700.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-30 11:35:17 | 30500.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-30 11:30:47 | 30300.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-30 11:28:35 | 30000.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-30 11:26:23 | 26800.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-29 16:23:06 | 26600.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-27 17:37:28 | 26200.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-16 10:59:05 | 26000.0 € |
Other information
Bendras sklypo plotas: 4.92 ha
Miško plotas: 4.69 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 4.9721 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų