Object ID
4476
Buyer’s Premium
9% + VAT
Watchers
6
Bids
7
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Rimšių k. |
Area: | 4.95 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Mixed |
Maturity | Maturing |
Use of land | Forest |
Pros: | |
Coordinates (LKS): | 6179961/445797 |
Coordinates (WGS): | 55.7511808, 23.1344259 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 2 | 2020-01-02 13:22:13 | 13800.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-02 13:21:50 | 13700.0 € |
Nr. 2 | 2020-01-02 13:20:17 | 13600.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-02 13:03:53 | 13500.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-02 13:03:10 | 13400.0 € |
Nr. 2 | 2020-01-02 11:15:53 | 13300.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-02 10:07:05 | 13200.0 € |
Other information
Bendras sklypo plotas: 4.95 ha, miško plotas: 4.88 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari.
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų