Object ID
LV0038
Buyer’s Premium
5% + VAT
Watchers
4
Bids
8
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | ''Tālumi'',Platači,Pildas pag.,Ludzas nov.LV5733 |
Volume: | 493.79 m3 |
Dominating in the land plot: | Mixed |
Pros: | Cutting licence |
Coordinates (WGS): | 56.3678243, 27.8041861 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 2 | 2020-11-04 14:55:41 | 14500.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-04 14:55:41 | 14300.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-04 14:45:13 | 14100.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-04 13:06:15 | 13900.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-04 11:51:24 | 13700.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-04 11:51:24 | 13500.0 € |
Nr. 2 | 2020-11-04 09:20:04 | 13300.0 € |
Nr. 1 | 2020-11-03 20:06:38 | 13100.0 € |
Other information
Ciršanas apliecinājumi tiks izsniegti šā gada 30.oktobrī ,
1.6ha kailcirte 445.05kbm, 0.85ha sanitārā izlases cirte 48.74kbm.
Cērtamais apjoms pa sugām ...
Priede 86.96kbm
Egle 193.43kbm
Bērzs 118.72kbm
Apse 34.81kbm
Ma 21.13kbm
Ba 12.03kbm
+10
Miško eurų