Object ID
6082
Buyer’s Premium
7% + VAT
Watchers
16
Bids
26
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Medsėdžių k. |
Area: | 5.29 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Mixed |
Maturity | Mature |
Use of land | Forest |
Pros: | Live inspection |
Coordinates (LKS): | 6172770/341054 |
Coordinates (WGS): | 55.6636104, 21.4713952 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 1 | 2020-10-20 11:54:59 | 44000.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-20 11:51:13 | 42800.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-20 11:40:43 | 42600.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-20 10:55:34 | 42400.0 € |
Nr. 4 | 2020-10-20 10:23:51 | 42200.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-20 09:13:03 | 42000.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-20 09:04:24 | 41800.0 € |
Nr. 4 | 2020-10-20 09:01:59 | 41600.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-19 19:38:10 | 41400.0 € |
Nr. 4 | 2020-10-19 15:24:04 | 41200.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-19 15:11:06 | 41000.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-19 15:09:50 | 40600.0 € |
Nr. 4 | 2020-10-19 13:09:15 | 40400.0 € |
Nr. 4 | 2020-10-19 13:09:10 | 40200.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-15 08:02:58 | 40000.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-15 08:01:27 | 39800.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-14 20:19:47 | 39600.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-14 19:00:59 | 39400.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-14 18:54:28 | 39200.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-14 18:36:10 | 39000.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-13 15:54:23 | 38800.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-13 15:21:22 | 38600.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-10 11:00:41 | 38200.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-10 10:42:26 | 38000.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-09 10:29:15 | 37400.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-08 20:01:24 | 37200.0 € |
Other information
Yra miškininko apžiūra.
Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.
Bendras sklypo plotas: 5.2924 ha, miško plotas: 4.7763ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų