Object ID
5097
Buyer’s Premium
10% + VAT
Watchers
12
Bids
8
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Šilutės r. sav., Vainuto sen., Dargiškės k. |
Area: | 5.47 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Mixed |
Maturity | Various |
Use of land | Forest |
Pros: | |
Coordinates (LKS): | 6143299/365427 |
Coordinates (WGS): | 55.4063914, 21.8727915 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 3 | 2020-03-05 12:06:33 | 8700.0 € |
Nr. 2 | 2020-03-05 12:01:58 | 8600.0 € |
Nr. 4 | 2020-03-05 11:59:01 | 8500.0 € |
Nr. 3 | 2020-03-05 11:54:05 | 8400.0 € |
Nr. 2 | 2020-03-05 11:27:08 | 8300.0 € |
Nr. 1 | 2020-03-05 11:25:37 | 8200.0 € |
Nr. 2 | 2020-03-05 09:43:09 | 8100.0 € |
Nr. 1 | 2020-03-05 08:46:28 | 8000.0 € |
Other information
Bendras sklypo plotas: 5.47 ha, miško plotas: 5.12 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari.
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų