Object ID
49351
Buyer’s Premium
9% + VAT
Watchers
8
Bids
6
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Jonavos r. sav., Šilų sen., Kaušankos k. |
Area: | 5.61 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Mixed |
Maturity | Mature |
Use of land | Forest |
Pros: | Live inspection |
Coordinates (LKS): | 6114641/529407 |
Coordinates (WGS): | 55.166509, 24.4593447 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 4 | 2020-10-27 13:59:45 | 23000.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-27 13:45:28 | 22800.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-27 12:20:36 | 22600.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-27 12:11:17 | 22400.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-27 11:17:08 | 22200.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-27 09:57:08 | 22000.0 € |
Other information
PAKARTOTINIS AUKCIONAS
Miškas apžiūrėtas gyvai.
Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.
Bendras sklypo plotas: 5.6113 ha, miško plotas: 5.6113 ha.
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų