Object ID
5254
Buyer’s Premium
9% + VAT
Watchers
5
Bids
7
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Kūjų k. |
Area: | 5.84 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Mixed |
Maturity | Mature |
Use of land | Forest |
Pros: | |
Coordinates (LKS): | 6082390/467266 |
Coordinates (WGS): | 54.8765497, 23.4877559 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 1 | 2020-08-12 11:00:17 | 18200.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-12 10:59:56 | 18000.0 € |
Nr. 1 | 2020-08-12 10:58:42 | 17800.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-12 10:58:07 | 17600.0 € |
Nr. 1 | 2020-08-12 10:56:47 | 17400.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-12 10:55:33 | 17200.0 € |
Nr. 1 | 2020-08-03 10:34:30 | 17000.0 € |
Other information
Bendras sklypo plotas: 5.84 ha
Miško plotas: 4.10 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 4.0418 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų