Object ID
5674
Buyer’s Premium
10% + VAT
Watchers
5
Bids
7
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Mažeikių r. sav., Mažeikių apylinkės sen., Naikių k. |
Area: | 5.92 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Mixed |
Maturity | Various |
Use of land | Forest |
Pros: | |
Coordinates (LKS): | 6240160/399993 |
Coordinates (WGS): | 56.2843019, 22.3834811 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 1 | 2020-07-21 11:49:34 | 10200.0 € |
Nr. 2 | 2020-07-21 11:49:34 | 10000.0 € |
Nr. 1 | 2020-07-21 11:49:00 | 9800.0 € |
Nr. 2 | 2020-07-21 11:49:00 | 9600.0 € |
Nr. 1 | 2020-07-21 11:47:05 | 9400.0 € |
Nr. 2 | 2020-07-21 11:46:27 | 9200.0 € |
Nr. 1 | 2020-07-18 14:29:24 | 9000.0 € |
Other information
Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.
Bendras sklypo plotas: 5.9277 ha, miško plotas: 5.9277 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų