Object ID
6055
Buyer’s Premium
8% + VAT
Watchers
10
Bids
25
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Telšių r. sav., Gadūnavo sen., Eidintaičių k. |
Area: | 6.0 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Deciduous |
Maturity | Mature |
Use of land | Forest |
Pros: | Live inspection |
Coordinates (LKS): | 6212763/384381 |
Coordinates (WGS): | 56.0353193, 22.1438641 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 4 | 2020-10-29 12:32:16 | 35500.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-29 12:32:01 | 35300.0 € |
Nr. 4 | 2020-10-29 12:31:49 | 35100.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-29 12:27:02 | 34900.0 € |
Nr. 4 | 2020-10-29 12:26:32 | 34700.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-29 12:26:32 | 34500.0 € |
Nr. 4 | 2020-10-29 12:26:19 | 34300.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-29 12:26:19 | 34100.0 € |
Nr. 4 | 2020-10-29 12:25:47 | 33900.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-29 12:25:47 | 33700.0 € |
Nr. 4 | 2020-10-29 12:22:43 | 33500.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-29 12:21:57 | 33300.0 € |
Nr. 4 | 2020-10-29 12:21:54 | 33100.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-29 12:17:11 | 32900.0 € |
Nr. 4 | 2020-10-29 12:16:58 | 32700.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-29 12:12:10 | 32500.0 € |
Nr. 4 | 2020-10-29 12:11:57 | 32300.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-29 12:07:12 | 32100.0 € |
Nr. 4 | 2020-10-29 12:05:40 | 31900.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-29 12:00:55 | 31700.0 € |
Nr. 4 | 2020-10-29 11:59:44 | 31500.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-29 11:53:10 | 31300.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-27 09:07:04 | 31100.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-16 12:35:44 | 30900.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-16 08:30:20 | 30500.0 € |
Other information
Yra miškininko apžiūra.
Bendras sklypo plotas: 6.00 ha
Miško plotas: 5.69 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 6.4695 ha
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų