Object ID
7115
Buyer’s Premium
8% + VAT
Watchers
11
Bids
52
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Aukštuolių k. |
Area: | 6.05 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Mixed |
Maturity | Various |
Use of land | Forest |
Pros: | |
Coordinates (LKS): | 6180489/537904 |
Coordinates (WGS): | 55.7574734, 24.6016672 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 1 | 2021-02-15 13:42:43 | 48200.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-15 13:42:43 | 48000.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 13:37:57 | 47800.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-15 13:37:05 | 47600.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 13:34:25 | 47400.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-15 13:34:05 | 47200.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 13:29:56 | 47000.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-15 13:29:55 | 46800.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 13:25:16 | 46600.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-15 13:25:16 | 46400.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 13:23:50 | 46200.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-15 13:23:50 | 46000.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 13:23:16 | 45600.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-15 13:23:08 | 45400.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 13:22:20 | 45200.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-15 13:22:07 | 45000.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 13:21:02 | 44800.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-15 13:21:02 | 44600.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 13:20:16 | 43800.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-15 13:20:15 | 43600.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 13:19:36 | 43400.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-15 13:19:27 | 43200.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 13:18:26 | 42600.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-15 13:18:26 | 42400.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 13:16:46 | 42200.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-15 13:16:24 | 42000.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 13:13:19 | 41400.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-15 13:13:19 | 41200.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 13:12:40 | 40600.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-15 13:12:39 | 40400.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 13:08:07 | 40200.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-15 13:08:06 | 40000.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 13:06:35 | 39800.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-15 13:06:34 | 39600.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 13:05:31 | 39400.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-15 13:05:31 | 39200.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 13:01:30 | 39000.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-15 13:01:30 | 38800.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 12:59:13 | 38600.0 € |
Nr. 3 | 2021-02-15 12:59:13 | 38400.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 12:57:59 | 38200.0 € |
Nr. 3 | 2021-02-15 12:57:59 | 38000.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 12:57:32 | 37800.0 € |
Nr. 3 | 2021-02-15 12:57:32 | 37600.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 12:57:10 | 37400.0 € |
Nr. 3 | 2021-02-15 12:56:58 | 37200.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 12:56:34 | 37000.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-15 12:56:21 | 36200.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 12:55:40 | 36000.0 € |
Nr. 3 | 2021-02-15 12:54:09 | 35400.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-15 12:53:32 | 35200.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-15 10:23:24 | 35000.0 € |
Other information
Bendras sklypo plotas: 6.05 ha
Miško plotas: 5.90 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 6.0022 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų