Object ID
46592
Buyer’s Premium
7% + VAT
Watchers
3
Bids
1
Auction is from 3 items:
Information about the forest plot
Address | Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Paverkalnio k. |
Area: | 1.8 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Mixed |
Maturity | Mature |
Use of land | Forest |
Pros: | Live inspection |
Coordinates (LKS): | 6148713/415406 |
Coordinates (WGS): | 55.4661809, 22.6600465 |
Location on the map
Information about the forest plot
Address | Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Paverkalnio k. |
Area: | 1.05 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Mixed |
Maturity | Mature |
Use of land | Forest |
Pros: | Live inspection |
Coordinates (LKS): | 6148616/415467 |
Coordinates (WGS): | 55.4653202, 22.6610403 |
Location on the map
Information about the forest plot
Address | Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Paverkalnio k. |
Area: | 3.34 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Mixed |
Maturity | Mature |
Use of land | Forest |
Pros: | Live inspection |
Coordinates (LKS): | 6148651/415591 |
Coordinates (WGS): | 55.465656, 22.66299 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 1 | 2020-08-20 10:57:08 | 38200.0 € |
Other information
PAKARTOTINIS AUKCIONAS
Yra miškininko apžiūra.
Bendras A sklypo plotas: 1.80 ha, miško plotas: 1.80 ha
Bendras B sklypo plotas: 1.05 ha, miško plotas: 1.05 ha
Bendras C sklypo plotas: 3.34 ha, miško plotas: 3.34 ha
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų