Object ID
7771
Buyer’s Premium
10% + VAT
Watchers
5
Bids
0
Auction is from 2 items:
Information about the forest plot
Address | Plungės r. sav., Nausodžio sen., Karklėnų k. |
Area: | 1.67 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Deciduous |
Maturity | Sapling |
Use of land | Forest |
Pros: | Management project |
Coordinates (LKS): | 6194465/354940 |
Coordinates (WGS): | 55.8626912, 21.6803726 |
Location on the map
Information about the forest plot
Address | Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Laukdvarių k. |
Area: | 4.72 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Deciduous |
Maturity | Various |
Use of land | Forest |
Pros: | Management project |
Coordinates (LKS): | 6160138/393886 |
Coordinates (WGS): | 55.5645865, 22.3155058 |
Location on the map
Have questions?

Other information
Yra parengti miškotvarkos projektai.
A sklype – kirtavietė.
B sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.
Bendras A sklypo plotas: 1.67 ha
Miško plotas: 1.67 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 1.6329 ha
Bendras B sklypo plotas: 4.7263 ha
Miško plotas: 4.3426 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 4.3522 ha
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų