Object ID
2582
Buyer’s Premium
4% + VAT
Watchers
5
Bids
1
Auction is from 5 items:
Information about the forest plot
Address | Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Leonavos k. |
Area: | 15.41 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Mixed |
Maturity | Various |
Use of land | Forest |
Pros: | Live inspection |
Coordinates (LKS): | 6154031/456947 |
Coordinates (WGS): | 55.5193698, 23.3160719 |
Location on the map
Information about the forest plot
Address | Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Vėžlaukio k. |
Area: | 5.62 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Mixed |
Maturity | Various |
Use of land | Forest |
Pros: | Live inspection |
Coordinates (LKS): | 6153588/456682 |
Coordinates (WGS): | 55.5153668, 23.3119452 |
Location on the map
Information about the forest plot
Address | Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Rinkšelių k. |
Area: | 6.84 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Mixed |
Maturity | Various |
Use of land | Forest |
Pros: | Live inspection |
Coordinates (LKS): | 6156676/457610 |
Coordinates (WGS): | 55.5431884, 23.3261648 |
Location on the map
Information about the forest plot
Address | Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Rinkšelių k. |
Area: | 5.84 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Mixed |
Maturity | Various |
Use of land | Forest |
Pros: | Live inspection |
Coordinates (LKS): | 6156323/457853 |
Coordinates (WGS): | 55.5400383, 23.3300685 |
Location on the map
Information about the forest plot
Address | Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Antaniškių k. |
Area: | 26.55 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Mixed |
Maturity | Various |
Use of land | Forest |
Pros: | Live inspection |
Coordinates (LKS): | 6156553/458055 |
Coordinates (WGS): | 55.5421219, 23.3332337 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 1 | 2020-03-18 11:03:20 | 110000.0 € |
Other information
Bendras A sklypo plotas: 15.41 ha, miško plotas: 10.29 ha;
Bendras B sklypo plotas: 5.62 ha, miško plotas: 2.69 ha;
Bendras C sklypo plotas: 6.84 ha, miško plotas: 5.46 ha;
Bendras D sklypo plotas: 5.84 ha, miško plotas: 5.32 ha;
Bendras E sklypo plotas: 26.55 ha, miško plotas: 25.83 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari.
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų