Object ID
5725
Buyer’s Premium
10% + VAT
Watchers
4
Bids
5
Auction is from 2 items:
Information about the forest plot
Address | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Pabartonių k. |
Area: | 4.17 ha. |
Forest group | III |
Dominating in the land plot: | Coniferous |
Maturity | Various |
Use of land | Forest |
Pros: | Live inspection |
Coordinates (LKS): | 6102805/510215 |
Coordinates (WGS): | 55.0609374, 24.1577097 |
Location on the map
Information about the forest plot
Address | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Pabartonių k. |
Area: | 4.17 ha. |
Forest group | III |
Dominating in the land plot: | Coniferous |
Maturity | Various |
Use of land | Forest |
Pros: | Live inspection |
Coordinates (LKS): | 6102792/510321 |
Coordinates (WGS): | 55.0605667, 24.159847 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 1 | 2020-10-28 12:58:33 | 11200.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-28 12:57:33 | 11000.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-28 12:56:28 | 10400.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-28 12:56:03 | 10200.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-28 12:12:55 | 10000.0 € |
Other information
PAKARTOTINIS AUKCIONAS
Yra miškininko apžiūra.
Bendras A sklypo plotas: 4.17 ha,
Miško plotas: 4.17 ha,
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 4.0629 ha
Bendras B sklypo plotas: 4.17 ha,
Miško plotas: 4.17 ha,
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 4.2080 ha
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų