Object ID
3670
Buyer’s Premium
10% + VAT
Watchers
6
Bids
4
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Užlandžių k. |
Area: | 2.094 ha. |
Forest group | III |
Dominating in the land plot: | Coniferous |
Maturity | Mature |
Use of land | Forest |
Pros: | |
Coordinates (LKS): | X: 6060855 Y: 570731 |
Coordinates (WGS): | 54.6791662, 25.0945938 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 2 | 2019-12-13 15:25:43 | 10500.0 € |
Nr. 1 | 2019-12-13 08:11:30 | 10200.0 € |
Nr. 2 | 2019-12-13 08:11:30 | 10100.0 € |
Nr. 1 | 2019-12-08 13:38:42 | 10000.0 € |
Other information
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų