Object ID
4499
Buyer’s Premium
6% + VAT
Watchers
13
Bids
34
Auction is from 5 items:
Information about the forest plot
Address | Panevėžio r. sav., Raguvos sen., Užunevėžių k. |
Area: | 5.16 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Mixed |
Maturity | Various |
Use of land | Forest |
Pros: | |
Coordinates (LKS): | X: 537420 Y: 6156314 |
Coordinates (WGS): | 55.5403427, 24.5906669 |
Location on the map
Information about the forest plot
Address | Panevėžio r. sav., Raguvos sen., Užunevėžių k. |
Area: | 0.91 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Coniferous |
Maturity | Maturing |
Use of land | Forest |
Pros: | |
Coordinates (LKS): | X: 537263 Y: 6156430 |
Coordinates (WGS): | 55.5413967, 24.5881953 |
Location on the map
Information about the forest plot
Address | Panevėžio r. sav., Raguvos sen., Užunevėžių k. |
Area: | 2.79 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Deciduous |
Maturity | Various |
Use of land | Forest |
Pros: | |
Coordinates (LKS): | X: 537484 Y: 6156217 |
Coordinates (WGS): | 55.5394664, 24.5916677 |
Location on the map
Information about the forest plot
Address | Panevėžio r. sav., Raguvos sen., Užunevėžių k. |
Area: | 0.28 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Deciduous |
Maturity | Mature |
Use of land | Forest |
Pros: | |
Coordinates (LKS): | X: 537640 Y: 6156323 |
Coordinates (WGS): | 55.5404066, 24.5941535 |
Location on the map
Information about the forest plot
Address | Panevėžio r. sav., Raguvos sen., Užunevėžių k. |
Area: | 0.53 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Mixed |
Maturity | Various |
Use of land | Forest |
Pros: | |
Coordinates (LKS): | X: 537581 Y: 615642 |
Coordinates (WGS): | 55.5413634, 24.5932331 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 3 | 2020-01-20 13:04:08 | 41400.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-20 13:03:52 | 41200.0 € |
Nr. 3 | 2020-01-20 13:03:21 | 41000.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-20 13:02:42 | 40800.0 € |
Nr. 3 | 2020-01-20 13:01:45 | 40600.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-20 13:00:27 | 40400.0 € |
Nr. 3 | 2020-01-20 12:59:27 | 40200.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-20 12:58:50 | 40000.0 € |
Nr. 3 | 2020-01-20 12:57:47 | 39600.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-20 12:57:07 | 39400.0 € |
Nr. 3 | 2020-01-20 12:41:36 | 39200.0 € |
Nr. 4 | 2020-01-20 12:41:04 | 39000.0 € |
Nr. 3 | 2020-01-20 12:38:46 | 38400.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-20 12:13:14 | 38200.0 € |
Nr. 2 | 2020-01-20 12:04:56 | 38000.0 € |
Nr. 3 | 2020-01-20 11:44:48 | 37800.0 € |
Nr. 2 | 2020-01-20 11:43:50 | 37600.0 € |
Nr. 3 | 2020-01-20 11:43:49 | 37400.0 € |
Nr. 2 | 2020-01-20 11:40:09 | 37200.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-20 11:25:07 | 37000.0 € |
Nr. 2 | 2020-01-20 11:23:58 | 36200.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-20 11:23:58 | 36000.0 € |
Nr. 2 | 2020-01-20 11:23:40 | 35200.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-20 11:23:40 | 35000.0 € |
Nr. 2 | 2020-01-20 11:23:13 | 34200.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-20 11:23:13 | 34000.0 € |
Nr. 2 | 2020-01-20 11:22:45 | 33200.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-20 11:22:44 | 33000.0 € |
Nr. 2 | 2020-01-20 11:10:56 | 32200.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-20 11:02:32 | 32000.0 € |
Nr. 2 | 2020-01-20 10:50:20 | 31200.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-20 10:20:59 | 31000.0 € |
Nr. 2 | 2020-01-20 10:01:24 | 30200.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-19 19:51:32 | 30000.0 € |
Other information
PAKARTOTINIS AUKCIONAS
Bendras A sklypo plotas: 5.16 ha, miško plotas: 5.04 ha
Bendras B sklypo plotas: 0.91 ha, miško plotas: 0.91 ha
Bendras C sklypo plotas: 3.01 ha, miško plotas: 2.79 ha
Bendras D sklypo plotas: 0.30 ha, miško plotas: 0.28 ha
Bendras E sklypo plotas: 0.54 ha, miško plotas: 0.53 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari.
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų