Object ID
5566
Buyer’s Premium
4% + VAT
Watchers
25
Bids
124
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Varėnos r. sav., Marcinkonių sen., Marcinkonių k. |
Area: | 40.4 ha. |
Forest group | III |
Dominating in the land plot: | Coniferous |
Maturity | Mature |
Use of land | Forest |
Pros: | Live inspection |
Coordinates (LKS): | 5995379/526682 |
Coordinates (WGS): | 54.0951014, 24.4057121 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 9 | 2020-08-18 13:23:43 | 225000.0 € |
Nr. 11 | 2020-08-18 13:23:08 | 221000.0 € |
Nr. 9 | 2020-08-18 13:18:38 | 220000.0 € |
Nr. 11 | 2020-08-18 13:18:19 | 216000.0 € |
Nr. 9 | 2020-08-18 13:14:04 | 215000.0 € |
Nr. 11 | 2020-08-18 13:09:18 | 211000.0 € |
Nr. 9 | 2020-08-18 13:05:02 | 210000.0 € |
Nr. 11 | 2020-08-18 13:04:38 | 206000.0 € |
Nr. 9 | 2020-08-18 13:00:21 | 205000.0 € |
Nr. 11 | 2020-08-18 12:59:51 | 201000.0 € |
Nr. 9 | 2020-08-18 12:55:36 | 200000.0 € |
Nr. 11 | 2020-08-18 12:55:20 | 196000.0 € |
Nr. 9 | 2020-08-18 12:50:49 | 195000.0 € |
Nr. 11 | 2020-08-18 12:46:19 | 191000.0 € |
Nr. 9 | 2020-08-18 12:41:46 | 190000.0 € |
Nr. 11 | 2020-08-18 12:41:05 | 188000.0 € |
Nr. 9 | 2020-08-18 12:36:42 | 187000.0 € |
Nr. 11 | 2020-08-18 12:31:59 | 185000.0 € |
Nr. 9 | 2020-08-18 12:27:49 | 184000.0 € |
Nr. 11 | 2020-08-18 12:23:26 | 182000.0 € |
Nr. 10 | 2020-08-18 12:23:13 | 181000.0 € |
Nr. 11 | 2020-08-18 12:22:11 | 180000.0 € |
Nr. 10 | 2020-08-18 12:21:55 | 179000.0 € |
Nr. 11 | 2020-08-18 12:21:06 | 178000.0 € |
Nr. 10 | 2020-08-18 12:20:30 | 177000.0 € |
Nr. 11 | 2020-08-18 12:20:21 | 176000.0 € |
Nr. 10 | 2020-08-18 12:20:09 | 175000.0 € |
Nr. 11 | 2020-08-18 12:19:15 | 171000.0 € |
Nr. 10 | 2020-08-18 12:19:00 | 170000.0 € |
Nr. 11 | 2020-08-18 12:18:01 | 167000.0 € |
Nr. 10 | 2020-08-18 12:17:51 | 166000.0 € |
Nr. 11 | 2020-08-18 12:16:47 | 164000.0 € |
Nr. 10 | 2020-08-18 12:16:36 | 163000.0 € |
Nr. 11 | 2020-08-18 12:15:53 | 161000.0 € |
Nr. 10 | 2020-08-18 12:15:45 | 160000.0 € |
Nr. 11 | 2020-08-18 12:15:01 | 156000.0 € |
Nr. 10 | 2020-08-18 12:14:40 | 155000.0 € |
Nr. 11 | 2020-08-18 12:13:49 | 151000.0 € |
Nr. 10 | 2020-08-18 12:13:38 | 150000.0 € |
Nr. 11 | 2020-08-18 12:13:00 | 146000.0 € |
Nr. 10 | 2020-08-18 12:12:38 | 145000.0 € |
Nr. 11 | 2020-08-18 12:10:48 | 144000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 12:10:37 | 143000.0 € |
Nr. 11 | 2020-08-18 12:10:37 | 142000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 12:10:26 | 141000.0 € |
Nr. 10 | 2020-08-18 12:10:26 | 140000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 12:08:46 | 135000.0 € |
Nr. 10 | 2020-08-18 12:08:46 | 134000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 12:08:06 | 133000.0 € |
Nr. 10 | 2020-08-18 12:08:06 | 132000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 12:05:53 | 131000.0 € |
Nr. 10 | 2020-08-18 12:05:53 | 130000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 12:04:48 | 126000.0 € |
Nr. 10 | 2020-08-18 12:04:48 | 125000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 12:03:57 | 121000.0 € |
Nr. 10 | 2020-08-18 12:03:57 | 120000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 12:01:37 | 111000.0 € |
Nr. 10 | 2020-08-18 12:01:37 | 110000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 11:57:35 | 101000.0 € |
Nr. 9 | 2020-08-18 11:57:35 | 100000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 11:54:25 | 85000.0 € |
Nr. 8 | 2020-08-18 11:54:24 | 84000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 11:51:55 | 83000.0 € |
Nr. 9 | 2020-08-18 11:51:55 | 82000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 11:24:24 | 81000.0 € |
Nr. 9 | 2020-08-18 11:24:23 | 80000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 11:11:12 | 78000.0 € |
Nr. 6 | 2020-08-18 11:11:12 | 77000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 10:37:08 | 76000.0 € |
Nr. 8 | 2020-08-18 10:37:08 | 75000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 10:33:16 | 74000.0 € |
Nr. 6 | 2020-08-18 10:33:16 | 73000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 10:15:02 | 72000.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-18 10:15:02 | 71000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 10:12:39 | 70000.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-18 10:12:39 | 69000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 09:46:59 | 68000.0 € |
Nr. 6 | 2020-08-18 09:46:59 | 67000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 09:43:18 | 66000.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-18 09:43:18 | 65000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 09:43:07 | 63000.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-18 09:43:07 | 62000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 09:42:29 | 61000.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-18 09:42:29 | 60000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 09:42:05 | 58000.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-18 09:42:05 | 57000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 09:41:48 | 56000.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-18 09:41:48 | 55000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 09:38:05 | 51000.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-18 09:38:04 | 50000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 09:37:23 | 44000.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-18 09:37:22 | 43000.0 € |
Nr. 7 | 2020-08-18 08:45:51 | 42000.0 € |
Nr. 4 | 2020-08-17 22:32:59 | 41000.0 € |
Nr. 6 | 2020-08-17 20:42:08 | 40000.0 € |
Nr. 4 | 2020-08-13 07:16:50 | 39000.0 € |
Nr. 5 | 2020-08-12 07:41:19 | 38000.0 € |
Nr. 4 | 2020-08-12 07:22:06 | 37000.0 € |
Nr. 5 | 2020-08-10 21:04:14 | 36000.0 € |
Nr. 1 | 2020-08-10 11:58:11 | 35000.0 € |
Nr. 5 | 2020-08-10 11:30:48 | 34000.0 € |
Nr. 1 | 2020-08-10 11:26:22 | 33000.0 € |
Nr. 5 | 2020-08-09 11:09:28 | 32000.0 € |
Nr. 4 | 2020-08-09 10:51:25 | 31000.0 € |
Nr. 4 | 2020-08-08 11:44:02 | 30000.0 € |
Nr. 1 | 2020-08-06 09:06:38 | 29000.0 € |
Nr. 4 | 2020-08-05 22:42:33 | 27000.0 € |
Nr. 1 | 2020-08-05 09:29:19 | 26000.0 € |
Nr. 4 | 2020-08-05 07:58:09 | 25000.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-04 13:37:41 | 24000.0 € |
Nr. 1 | 2020-08-04 13:30:55 | 23000.0 € |
Nr. 4 | 2020-08-04 07:47:14 | 22000.0 € |
Nr. 4 | 2020-08-03 14:17:17 | 21000.0 € |
Nr. 1 | 2020-08-03 13:50:54 | 20000.0 € |
Nr. 4 | 2020-08-03 11:35:33 | 19000.0 € |
Nr. 1 | 2020-08-03 09:27:52 | 18000.0 € |
Nr. 4 | 2020-08-03 07:38:24 | 17000.0 € |
Nr. 3 | 2020-08-02 10:23:33 | 15000.0 € |
Nr. 4 | 2020-08-02 08:04:34 | 11000.0 € |
Nr. 3 | 2020-07-31 10:05:10 | 10000.0 € |
Nr. 1 | 2020-07-31 10:02:54 | 5100.0 € |
Nr. 3 | 2020-07-31 09:58:50 | 2100.0 € |
Nr. 2 | 2020-07-31 09:55:54 | 1100.0 € |
Nr. 1 | 2020-07-31 09:46:03 | 100.0 € |
Other information
TO DAR NEBUVO! Aukcionas nuo 1 Eur.!
GARANTUOTAS LAIMĖJIMAS! KIEK PASIEKSIME, UŽ TIEK IR PARDUOSIME!
Yra miškininko apžiūra.
Bendras sklypo plotas: 40.40 ha,
Miško plotas: 40.40 ha,
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 40.0292 ha
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų