Object ID
5821
Buyer’s Premium
10% + VAT
Watchers
13
Bids
8
Auction is from 1 items:
Information about the forest plot
Address | Švenčionių r. sav., Strūnaičio sen., Kusliškės k. |
Area: | 1.0 ha. |
Forest group | IV |
Dominating in the land plot: | Coniferous |
Maturity | Maturing |
Use of land | Forest |
Pros: | Live inspection |
Coordinates (LKS): | 6104222/635606 |
Coordinates (WGS): | 55.0552715, 26.1203585 |
Location on the map
Have questions?

Bidding history
Bidders. | Time | Bids |
---|---|---|
Nr. 3 | 2020-08-13 13:45:39 | 1401.0 € |
Nr. 1 | 2020-08-03 21:27:26 | 1201.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-03 07:42:42 | 1001.0 € |
Nr. 1 | 2020-08-02 11:37:37 | 801.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-02 08:00:58 | 601.0 € |
Nr. 1 | 2020-07-31 07:47:00 | 401.0 € |
Nr. 2 | 2020-07-31 07:24:54 | 201.0 € |
Nr. 1 | 2020-07-30 22:08:28 | 1.0 € |
Other information
TO DAR NEBUVO! Aukcionas nuo 1 Eur.!
GARANTUOTAS LAIMĖJIMAS! KIEK PASIEKSIME, UŽ TIEK IR PARDUOSIME!
Bendras sklypo plotas: 1.00 ha,
Miško plotas: 1.00 ha,
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 1.0571 ha
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų